주택담보대출을 고려하는 많은 분들에게 가장 중요한 요소 중 하나는 바로 금리입니다. 2025년 4월 기준으로 시중 일반은행에서 제공하는 주택담보대출의 금리를 비교하여, 최저금리를 제공하는 은행들을 정리했습니다. 이 글에서는 고정금리와 변동금리로 나누어 각 은행의 조건과 대출 비용을 상세히 비교하겠습니다.
고정금리 주택담보대출 비교
2025년 4월 고정금리 최저금리 순위
2025년 4월 24일 기준으로 일반은행(제1금융권)의 고정금리 주택담보대출의 금리와 조건을 살펴보겠습니다. 대출 조건은 다음과 같습니다.
- 주택 매매 가격: 6억 원
- 대출 금액: 3억 원
- 대출 기간: 20년
- LTV: 50%
- 주택 유형: 아파트
아래 표는 고정금리 주택담보대출의 최저금리를 제공하는 은행들의 목록입니다.
| 순위 | 은행명 | 기본금리 | 최저금리 | 월 평균 상환액 | 총 대출 비용 | 최저금리 조건 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이뱅크 | 4.60%~6.00% | 2.94% | 1,654,796원 | 397,151,158원 | 급여이체/카드이용 등 | 케이뱅크 |
| 2 | SC제일은행 | 4.47%~5.97% | 3.28% | 1,706,156원 | 409,477,467원 | 부수거래 조건 충족 | SC제일은행 |
| 3 | NH농협은행 | 4.01%~5.61% | 3.61% | 1,756,884원 | 421,652,223원 | 카드이용/평균잔액 조건 | NH농협은행 |
| 4 | 하나은행 | 3.24%~5.24% | 3.64% | 1,760,762원 | 422,582,968원 | 미성년자녀 3인 이상 등 | 하나은행 |
| 5 | 광주은행 | – | 3.74% | 1,777,104원 | 426,504,978원 | 정보 없음 | 광주은행 |
| 6 | KB국민은행 | 4.60%~6.00% | 3.78% | 1,783,352원 | 428,004,542원 | 부동산 전자계약 등 5개 조건 | KB국민은행 |
| 7 | BNK경남은행 | – | 3.83% | 1,791,180원 | 429,883,229원 | 정보 없음 | BNK경남은행 |
| 8 | IBK기업은행 | – | 3.96% | 1,811,308원 | 434,714,043원 | 정보 없음 | IBK기업은행 |
| 9 | 우리은행 | 4.35%~5.42% | 4.07% | 1,829,026원 | 438,966,146원 | 카드사용/적금가입 조건 | 우리은행 |
| 10 | BNK부산은행 | – | 4.14% | – | – | 정보 없음 | BNK부산은행 |
변동금리 주택담보대출 비교
2025년 4월 변동금리 최저금리 순위
변동금리의 경우 2025년 4월 24일 기준으로 주택담보대출의 금리를 비교하겠습니다. 변동금리는 금리가 6개월 또는 12개월마다 변경되므로 주의가 필요합니다.
대출 조건은 고정금리와 동일합니다.
| 순위 | 은행명 | 기본금리 | 최저금리 | 월 평균 상환액 | 총 대출 비용 | 최저금리 조건 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC제일은행 | 4.07%~5.59% | 4.07% | 1,829,026원 | 438,966,146원 | 우수고객 한정 | SC제일은행 |
| 2 | KB국민은행 | 4.32%~5.97% | 4.32% | 1,867,543원 | 448,210,320원 | 전자계약 + 신용등급 AA | KB국민은행 |
| 3 | 하나은행 | 4.15%~5.24% | 4.15% | 1,847,892원 | 443,494,080원 | VIP 금융컨설팅 가입자 | 하나은행 |
| 4 | 우리은행 | 4.38%~5.42% | 4.38% | 1,879,655원 | 451,117,200원 | 자동이체 + 카드실적 동시 충족 | 우리은행 |
| 5 | NH농협은행 | 4.20%~5.61% | 4.20% | 1,851,204원 | 444,288,960원 | 지역주택조합 회원 | NH농협은행 |
| 6 | 케이뱅크 | 4.45%~6.00% | 4.45% | 1,891,237원 | 453,896,880원 | 모바일 전용 상품 | 케이뱅크 |
| 7 | IBK기업은행 | 4.50%~5.80% | 4.50% | 1,897,032원 | 455,287,680원 | 중소기업 근로자 | IBK기업은행 |
| 8 | BNK부산은행 | 4.55%~5.95% | 4.55% | 1,902,845원 | 456,682,800원 | 부산 지역 거주자 | BNK부산은행 |
| 9 | BNK경남은행 | 4.60%~6.10% | 4.60% | 1,908,673원 | 458,081,520원 | 경남 지역 거주자 | BNK경남은행 |
| 10 | 광주은행 | 4.65%~6.05% | 4.65% | 1,914,516원 | 459,483,840원 | 광주 지역 거주자 | 광주은행 |
고정금리와 변동금리 비교
고정금리와 변동금리의 차이를 살펴보면 다음과 같습니다.
| 구분 | 평균 금리 | 월 상환액 차이 | 총 이자 차액 |
|---|---|---|---|
| 고정금리 | 3.24%~4.14% | 기준 | 기준 |
| 변동금리 | 4.07%~4.65% | +175,000~200,000원 | +4,200만~4,800만원 |
최근 3개월간 COFIX 금리는 연속적으로 하락하여 2025년 3월에는 2.84%를 기록했습니다. 이는 변동금리에 영향을 미칠 수 있습니다.
주택담보대출 추천
고정금리의 경우, 케이뱅크가 가장 낮은 금리를 제공하고 있으며, 두 번째로 낮은 금리는 SC제일은행입니다. 변동금리에서는 SC제일은행이 최저 금리를 제공하고 있습니다.
자주 묻는 질문
질문1: 주택담보대출 금리는 어떻게 결정되나요?
주택담보대출 금리는 은행의 정책, 대출자의 신용등급, 담보 평가 등에 따라 결정됩니다.
질문2: 고정금리와 변동금리의 차이는 무엇인가요?
고정금리는 대출 기간 동안 금리가 변하지 않지만, 변동금리는 일정 기간마다 금리가 변경되어 변동성이 있습니다.
질문3: 주택담보대출을 받을 때 필요한 서류는 무엇인가요?
주택담보대출 신청 시, 본인 신분증, 소득 증명서, 부동산 등기부등본 등 다양한 서류를 제출해야 합니다.
질문4: 최저금리를 적용받기 위한 조건은 무엇인가요?
최저금리를 적용받기 위해서는 급여 이체, 카드 사용 실적 등 특정 조건을 충족해야 합니다.
질문5: LTV란 무엇인가요?
LTV(Loan To Value)는 대출금액과 담보물의 가치를 비교한 비율로, 주택담보대출에서 중요한 지표입니다.
질문6: 대출 상환방식은 어떤 것이 있나요?
대출 상환방식에는 원리금 균등상환, 원금 균등상환, 만기 일시상환 등이 있습니다.
이전 글: 환경보전협회 법정교육홈페이지 안내

